<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaixer.NET &#187; Character Design</title>
	<atom:link href="http://www.kaixer.net/category/tutorial/illustrator/character-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaixer.net</link>
	<description>Pencetus Imaginasi Kreatif</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 20:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mewarna Karakter Kartun (AI)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/mewarna-karakter-kartun-ai.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/mewarna-karakter-kartun-ai.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[belajar photoshop buat titik cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[cara mewarna yang betul]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah guna adobe ilustrator cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cara untuk mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[cermin mata 3d]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar garisan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar jam]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar kartun]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar untuk diwarna]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar untuk mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[contoh gambar-gambar untuk aktiviti mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[contoh mewarna gambar]]></category>
		<category><![CDATA[dari foto kpd kartoon guna photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[foto kpd kartoon guna photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[gambar garisan digital]]></category>
		<category><![CDATA[gambar kartoon putus asa]]></category>
		<category><![CDATA[gambar kartun putus asa]]></category>
		<category><![CDATA[gambar kartun tanpa warna]]></category>
		<category><![CDATA[gambar kartun untuk pertandingan mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[gambar ke lakaran kartun]]></category>
		<category><![CDATA[gambar mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[gambar mewarna 1 malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[gambar mewarna kartun]]></category>
		<category><![CDATA[gambar untuk mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[gambar-gambar mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[gambar-gambar untuk aktiviti mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[game mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[game mewarna gambar]]></category>
		<category><![CDATA[guna adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[imej a.i]]></category>
		<category><![CDATA[imej kartun]]></category>
		<category><![CDATA[kacamata karakter]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[karakter kartun]]></category>
		<category><![CDATA[kartun]]></category>
		<category><![CDATA[kartun mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[kartun untuk mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi gambar kartun kacang]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi gambar mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi mewarna gambar]]></category>
		<category><![CDATA[lakaran gambar pertandingan mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[laman web foto mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[mewarna gambar]]></category>
		<category><![CDATA[mewarna kartun]]></category>
		<category><![CDATA[mewarna kartun dengan adobe]]></category>
		<category><![CDATA[panduan mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop - gambar kartun]]></category>
		<category><![CDATA[teknik mewarna]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop cs3]]></category>
		<category><![CDATA[warna]]></category>
		<category><![CDATA[www. koleksi gambar mewarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial kali ni lebih kepada mewarna karakter kartun. . Seperti yang ditunjukkan, lakaran karakter kartun dibawah telah diperkemaskan dengan menggunakan Live Trace Illustator. Tapi tutorial kali <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/mewarna-karakter-kartun-ai.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Tutorial kali ni lebih kepada mewarna karakter kartun. . Seperti yang ditunjukkan, lakaran karakter kartun dibawah telah diperkemaskan dengan menggunakan Live Trace Illustator. Tapi tutorial kali <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/mewarna-karakter-kartun-ai.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related Posts14 Karakter Yang Cun Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI) Cipta Butang Berkilap (AI)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/inspirasi/14-karakter-yang-cun.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 14 Karakter Yang Cun'>14 Karakter Yang Cun</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/tukarkan-font-dalam-bentuk-lakaran-ai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI)'>Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/cipta-butang-berkilap-ai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cipta Butang Berkilap (AI)'>Cipta Butang Berkilap (AI)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/illustrator/mewarna-karakter-kartun-ai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
