<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaixer.NET &#187; Tools &amp; Tips</title>
	<atom:link href="http://www.kaixer.net/category/tutorial/tools-tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaixer.net</link>
	<description>Pencetus Imaginasi Kreatif</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 20:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fungsi Pen Tool (PSD)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[c amp]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi pen]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<category><![CDATA[kegunaan pen teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Pen]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[tak tahu]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[tetikus]]></category>
		<category><![CDATA[titik]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[work path]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kali aku buatkan tutorial mengenai teknik memotong gambar menggunakan Pen Tool (P). Tutorial kali ni akan jelaskan sedikit teknik penggunaan Pen Tool dari 1 titik ke titik fokus yang lain. Teknik <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Kali aku buatkan tutorial mengenai teknik memotong gambar menggunakan Pen Tool (P). Tutorial kali ni akan jelaskan sedikit teknik penggunaan Pen Tool dari 1 titik ke titik fokus yang lain. Teknik <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Type Tool (AI) Fungsi Gaussian Blur (PSD) Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Tool (AI)'>Fungsi Type Tool (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Gaussian Blur (PSD)'>Fungsi Gaussian Blur (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD'>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasilkan Texture Kertas (PSD)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/hasilkan-texture-kertas-psd.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/hasilkan-texture-kertas-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[teknik licik]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok, kali ni tutorial mudah dan licik khas untuk designer yang tak sempat nak download texture kertas kat internet, lagi-lagi kerja last minute, memang selalu la kelam kabut. Jadi aku dah siapkan <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/hasilkan-texture-kertas-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Ok, kali ni tutorial mudah dan licik khas untuk designer yang tak sempat nak download texture kertas kat internet, lagi-lagi kerja last minute, memang selalu la kelam kabut. Jadi aku dah siapkan <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/hasilkan-texture-kertas-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsEfek Air 3D (PSD) Fungsi Gaussian Blur (PSD) Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Air 3D (PSD)'>Efek Air 3D (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Gaussian Blur (PSD)'>Fungsi Gaussian Blur (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD'>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/hasilkan-texture-kertas-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Filter Liquify (PSD)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/fungsi-filter-liquify-psd.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/fungsi-filter-liquify-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[contoh design gambar psd]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi liquify]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi liquify pada adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi liquify pada photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi liquify photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi liqwify dalam photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[liquify]]></category>
		<category><![CDATA[liquify photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kali ni tutorial sangat mudah, sekadar pengenalan dengan Filter &gt; Liquify. Artikel ni tidak menerangkan dengan lebih mendalam mengenai Liquify, cuma menerangkan tool dalam Liquify yang selalu <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/fungsi-filter-liquify-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Kali ni tutorial sangat mudah, sekadar pengenalan dengan Filter &gt; Liquify. Artikel ni tidak menerangkan dengan lebih mendalam mengenai Liquify, cuma menerangkan tool dalam Liquify yang selalu <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/fungsi-filter-liquify-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Gaussian Blur (PSD) Fungsi Pen Tool (PSD) Fungsi Type Tool (AI)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Gaussian Blur (PSD)'>Fungsi Gaussian Blur (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Pen Tool (PSD)'>Fungsi Pen Tool (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Tool (AI)'>Fungsi Type Tool (AI)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/fungsi-filter-liquify-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Air 3D (PSD)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[efek]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Teknik kali sangat mudah, hanya menggunakan satu filter sahaja. Tutorial kali ni kita akan buat efek air 3D dalam Photoshop.
&nbsp;
&nbsp;
LANGKAH 1


Buka fail baru

&nbsp;
LANGKAH 2



warnakan <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Teknik kali sangat mudah, hanya menggunakan satu filter sahaja. Tutorial kali ni kita akan buat efek air 3D dalam Photoshop.
&nbsp;
[stextbox id="info" bgcolor="eaeaea"]
Program : Adobe Photoshop <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsEfek Supernova (PSD) Efek Titisan Air (PSD) Efek Darah Realistik (PSD)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/efek-supernova-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Supernova (PSD)'>Efek Supernova (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/efek-titisan-air-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Titisan Air (PSD)'>Efek Titisan Air (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/photoshop/digital-foto/efek-darah-realistik-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Darah Realistik (PSD)'>Efek Darah Realistik (PSD)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/efek-air-3d-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Type Tool (AI)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial asas kali ni kita akan buatkan satu teks yang meniti atas garisan. Tutorial ini boleh dilakukan didalam illustrator dan Photoshop

LANGKAH 1


Buka fail baru (illustrator)
Buatkan satu <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Tutorial asas kali ni kita akan buatkan satu teks yang meniti atas garisan. Tutorial ini boleh dilakukan didalam illustrator dan Photoshop

LANGKAH 1


Buka fail baru (illustrator)
Buatkan satu <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD Fungsi Pen Tool (PSD) Fungsi Pathfinder (Asas AI)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD'>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pen-tool-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Pen Tool (PSD)'>Fungsi Pen Tool (PSD)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Pathfinder (Asas AI)'>Fungsi Pathfinder (Asas AI)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Text Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[character]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[quicktips]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaixer.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok, kali ni tutorial asas dalam photoshop dan illustrator. Kebanyakkannya masih ramai yang tak tahu cara terbaik untuk jarakkan setiap huruf, ada yang taip satu huruf dan gunakan Space bar untuk <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Ok, kali ni tutorial asas dalam photoshop dan illustrator. Kebanyakkannya masih ramai yang tak tahu cara terbaik untuk jarakkan setiap huruf, ada yang taip satu huruf dan gunakan Space bar untuk <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Type Tool (AI) Fungsi Pathfinder (Asas AI) Fungsi Gaussian Blur (PSD)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Tool (AI)'>Fungsi Type Tool (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Pathfinder (Asas AI)'>Fungsi Pathfinder (Asas AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Gaussian Blur (PSD)'>Fungsi Gaussian Blur (PSD)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Gaussian Blur (PSD)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi gaussian]]></category>
		<category><![CDATA[gaussian blur]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaixer.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kali ni aku akan tunggukan salah satu teknik mudah yang aku selalu guna. Teknik menggunakan filter &#8211; gaussian blur Photoshop.

&nbsp;

&nbsp;
LANGKAH 1


Buka fail baru
Gunakan Paint Bucket <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Kali ni aku akan tunggukan salah satu teknik mudah yang aku selalu guna. Teknik menggunakan filter &#8211; gaussian blur Photoshop.

&nbsp;
[stextbox id="info" color="000000" ccolor="000000" <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Type Tool (AI) Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD Wallpaper Blur (PSD)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Tool (AI)'>Fungsi Type Tool (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD'>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/wallpaper-buble.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wallpaper Blur (PSD)'>Wallpaper Blur (PSD)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-gaussian-blur-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Pathfinder (Asas AI)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[idea kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer.net]]></category>
		<category><![CDATA[pathfinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaixer.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial ni nak ajar korang buat awan dengan pathfinder.
Ok, mula-mula bukak illustrator dan klik New file dan pilih size yang korang nak.
Langkah 1
 

klik kat Elipse tool(hold click)

Langkah <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Tutorial ni nak ajar korang buat awan dengan pathfinder.
Ok, mula-mula bukak illustrator dan klik New file dan pilih size yang korang nak.
Langkah 1
 

klik kat Elipse tool(hold click)

Langkah <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsFungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD Cipta Robot (Pathfinder) (AI) Fungsi Type Tool (AI)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-character-asas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD'>Fungsi Type Character (Asas) &#8211; PSD</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/cipta-robot-pathfinder.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cipta Robot (Pathfinder) (AI)'>Cipta Robot (Pathfinder) (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-type-tool.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fungsi Type Tool (AI)'>Fungsi Type Tool (AI)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/fungsi-pathfinder-basic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font Stroke (AI)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Text Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[kaixer]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaixer.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial ni sangat mudah, dan selalunya designer suka teknik ni. Cth: Imej terakhir
Langkah 1


Buka New file
Taip apa yang anda mahu. &#8211; cth: Kaixer
Kemudian, Right Click atas Text dan klik <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Tutorial ni sangat mudah, dan selalunya designer suka teknik ni. Cth: Imej terakhir
Langkah 1


Buka New file
Taip apa yang anda mahu. &#8211; cth: Kaixer
Kemudian, Right Click atas Text dan klik <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsAI &#8211; Fail Font Stroke Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI) Teknik Efek atas Font (PSD)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/artikel/ai-fail-font-stroke.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: AI &#8211; Fail Font Stroke'>AI &#8211; Fail Font Stroke</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/tukarkan-font-dalam-bentuk-lakaran-ai.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI)'>Tukarkan Font Dalam Bentuk Lakaran (AI)</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/teknik-efek-atas-font-psd.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teknik Efek atas Font (PSD)'>Teknik Efek atas Font (PSD)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latarbelakang Warna-Warni (AI)</title>
		<link>http://www.kaixer.net/tutorial/latarbelakang-warna-warni.html</link>
		<comments>http://www.kaixer.net/tutorial/latarbelakang-warna-warni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aneh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colourful]]></category>
		<category><![CDATA[gamba warna-warni]]></category>
		<category><![CDATA[html latarbelakang air blog]]></category>
		<category><![CDATA[latar belakang]]></category>
		<category><![CDATA[latar belakang warna warni]]></category>
		<category><![CDATA[teknik merwana latar belakang]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial asas illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[warna pen]]></category>
		<category><![CDATA[warna-warni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaixer.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial Illustrator kali ini akan menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan latarbelakang warna-warni (fun &amp; colorful) dengan mudah.

Anda perlu mempunyai asas penggunaan Pen Tool untuk <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/latarbelakang-warna-warni.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p><p>Tutorial Illustrator kali ini akan menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan latarbelakang warna-warni (fun &amp; colorful) dengan mudah.

Anda perlu mempunyai asas penggunaan Pen Tool untuk <a href='http://www.kaixer.net/tutorial/latarbelakang-warna-warni.html' rel="nofollow">Selanjutnya</a></p>Related PostsAI &#8211; Fail Latarbelakang Warna-Warni Font Stroke (AI)

<h2>Related Posts</h2><a href='http://www.kaixer.net/artikel/ai-fail-latarbelakang-warna-warni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: AI &#8211; Fail Latarbelakang Warna-Warni'>AI &#8211; Fail Latarbelakang Warna-Warni</a>
<a href='http://www.kaixer.net/tutorial/font-stroke.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Font Stroke (AI)'>Font Stroke (AI)</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaixer.net/tutorial/latarbelakang-warna-warni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
